ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропривод «ГУСАР»В.И18.240.90.Э32.ХХ
многооборотный
| Тип системы управления | Э32 |
| Тип электропривода | многооборотный |
| Тип присоединительного места | Б |
| Макс.крутящий момент на выходном звене Н*м | 240 |
| Частота Вращения Выходного звена об/мин | 90 |
| Номинальная мощность, кВт | 1,5 |
| Синхронная частота вращения, об/мин | 1500 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 4,5 |
| Пусковой ток, А | 22,5 |
| 3-х полюсный автомат | 3А(С) |
| Напряжение питающей сети, В, АС | 380 |
| Степень защиты электропривода | IP67, IP68 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 (от -60 до +50 *С) |
| Масса электропривода, кг | 53 |
Отправить запрос
Есть вопросы по данному устройству?
Отправьте запрос прямо сейчас!


