ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
"Тайфун 16В" Фиксированный угол отклонения
Устройства для размыва донных отложений
| Тип уплотнения | Сильфонное |
| Мощность (частота вращения) эл/двигателя, квт (об/мин) | 11 (1 000) |
| Перемешиваемая среда | Нефтепродукты |
| Диаметр гребного винта, мм | 400 |
| Скорость вращения винта, об/мин | 485 |
| Максимальная вязкость перемешиваемой жидкости, сст | 300 |
| Угол поворота устройства | 55 |
| Время поворота устройства, час | 3,5 |
| Допустимое давление со стороны резервуара, мпа | 0,22 |
| Напряжение трехфазной питающей сети, в, частотой 50гц±1% | 380 |
| Климатическое исполнение и категория размещения, гост 15150 | У1, УХЛ 1 |
| Масса, кг | 435 |
Отправить запрос
Есть вопросы по данному устройству?
Отправьте запрос прямо сейчас!


