ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропривод «ГУСАР»В.И19.1000.50.Э32.ХХ
многооборотный
Тип системы управления | Э32 |
Тип электропривода | многооборотный |
Тип присоединительного места | В |
Макс.крутящий момент на выходном звене Н*м | 1000 |
Частота Вращения Выходного звена об/мин | 50 |
Номинальная мощность, кВт | 4,0 |
Синхронная частота вращения, об/мин | 3000 |
Номинальный потребляемый ток, А | 7,9 |
Пусковой ток, А | 39,5 |
3-х полюсный автомат | 3А(С) |
Напряжение питающей сети, В, АС | 380 |
Степень защиты электропривода | IP67, IP68 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 (от -60 до +50 *С) |
Масса электропривода, кг | 76 |
Отправить запрос
Есть вопросы по данному устройству?
Отправьте запрос прямо сейчас!