ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропривод «ГУСАР»П.И6.4000.1,3.Э32.УХЛ1
неполноповоротные
Тип системы управления | Э32 |
Тип электропривода | неполноповоротный |
Макс.крутящий момент на выходном звене Н*м | 4000 |
Частота Вращения Выходного звена об/мин | 1,3 |
Время перестановки, сек | 12 |
Номинальная мощность, кВт | 0,55 |
Синхронная частота вращения, об/мин | 1500 |
Номинальный потребляемый ток, А | 2,2 |
Пусковой ток, А | 11 |
3-х полюсный автомат | 3А(С) |
Напряжение питающей сети, В, АС | 380 |
Степень защиты электропривода | IP67, IP68 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 (от -60 до +50 *С) |
Масса электропривода, кг | 78 |
Отправить запрос
Есть вопросы по данному устройству?
Отправьте запрос прямо сейчас!