ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропривод «ГУСАР»П.И5.1000.2,5.Э32.УХЛ1
неполноповоротные
Тип системы управления | Э32 |
Тип электропривода | неполноповоротный |
Макс.крутящий момент на выходном звене Н*м | 1000 |
Частота Вращения Выходного звена об/мин | 2,5 |
Время перестановки, сек | 6 |
Номинальная мощность, кВт | 0,37 |
Синхронная частота вращения, об/мин | 1500 |
Номинальный потребляемый ток, А | 1,6 |
Пусковой ток, А | 8 |
3-х полюсный автомат | 3А(С) |
Напряжение питающей сети, В, АС | 220 |
Степень защиты электропривода | IP67, IP68 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 (от -60 до +50 *С) |
Масса электропривода, кг | 43 |
Отправить запрос
Есть вопросы по данному устройству?
Отправьте запрос прямо сейчас!