ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропривод «ТОМПРИН»Д.10000.10.М4 (Х/Х/Х/Х/Х).ХХ
многооборотный
| Тип системы управления | М4 |
| Тип электропривода | многооборотный |
| Тип присоединительного места | Д |
| Макс.крутящий момент на выходном звене Н*м | 10000 |
| Частота Вращения Выходного звена об/мин | 10 |
| Номинальная мощность, кВт | 7,5 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 8,5 |
| Пусковой ток, А | 42,5 |
| Напряжение трехфазной питающей сети, В, АС | 380 |
| Масса электропривода, кг | 144 |
Отправить запрос
Есть вопросы по данному устройству?
Отправьте запрос прямо сейчас!


