ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
"Тайфун 16М" Малогабаритное устройство с автоматическим приводом поворота
Устройства для размыва донных отложений
Тип уплотнения | Торцевое |
Мощность (частота вращения) эл/двигателя, квт (об/мин) | 4 (1 500) |
Перемешиваемая среда | Пищевые продукты |
Диаметр гребного винта, мм | 400 |
Скорость вращения винта, об/мин | 345 |
Максимальная вязкость перемешиваемой жидкости, сст | 400 |
Угол поворота устройства | 55 |
Время поворота устройства, час | 3,5 |
Допустимое давление со стороны резервуара, мпа | 0,22 |
Напряжение трехфазной питающей сети, в, частотой 50гц±1% | 380 |
Климатическое исполнение и категория размещения, гост 15150 | У1, УХЛ 1 |
Масса, кг | 150 |
Отправить запрос
Есть вопросы по данному устройству?
Отправьте запрос прямо сейчас!